GODZINY GRANICZNE
wykonywania przelewów
wykonywania przelewów
Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym, złożone w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu realizowane są w oparciu o następujące godziny graniczne:
PRZELEWY KRAJOWE W PLN | ||||
Lp. | Rodzaj przelewu | Placówka Banku | System bankowości internetowej i mobilnej |
|
1. | przelew wewnętrzny: na rachunek w Banku | w godzinach pracy Placówki | 24h 1 | |
2. | przelew międzybankowy wychodzący: | |||
2.1 | ELIXIR | w godzinach pracy Placówki 2 | 24h 2 | |
2.2 | SORBNET 4 | 14:00 | nie dotyczy | |
2.3 | przelew natychmiastowy – Express Elixir 3 | w godzinach pracy Placówki | 24h 1 | |
2.4 | przelew BLIK | nie dotyczy | 24h 1 | |
3. | przelew przychodzący: | |||
3.1 | przelew wewnętrzny z rachunku w Banku | w godzinach pracy Placówki | 24h 1 | |
3.2 | ELIXIR | I sesja do godziny 11:00
II sesja do godziny 14:00 III sesja do godziny 16:30 |
||
3.3 | SORBNET | 14:00 | nie dotyczy | |
3.4 | przelew natychmiastowy – Express Elixir | w godzinach pracy Placówki | 24h 1 | |
3.5 | przelew BLIK | nie dotyczy | 24h 1 |
Przyjmuję do wiadomości, że Bank nie będzie mógł realizować płatności w przypadku braku wolnych środków na rachunku dla realizacji zleceń stałych.
Realizacja zleceń stałych przez Bank nastąpi po wpływie na rachunek środków.
Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej |
||||
Lp. | Rodzaj przelewu | Data
waluty |
Placówka
Banku |
System bankowości internetowej i mobilnej |
1. | przelew wewnętrzny: | |||
1.1 | na rachunek w Banku | D | 15:00 | 14:00 |
2. | przelew wychodzący:1 | |||
2.1 | przekaz w trybie standardowym: | |||
2.1.1 | SEPA, polecenie wypłaty w walucie EUR | D+1 | 15:00 | 14:00 |
2.1.2 | pozostałe polecenia wypłaty | D+2 | 15:00 | 14:00 |
2.2 | przekaz w trybie pilnym | D | 11:00 | 10:00 |
3. | przelew przychodzący: | |||
3.1 | na rachunek w Banku | D | 17:00 |
1Przelew wychodzący zlecony: